MAAA Standings
Record | Conf. | GB | Home | Road | Streak | |
North County | 6-0 | 6-0 | -- | 2-0 | 4-0 | Won 6 |
Valle Catholic | 6-2 | 5-1 | 1.0 | 3-1 | 3-1 | Won 1 |
Fredericktown | 4-2 | 4-2 | 2.0 | 1-1 | 3-1 | Won 3 |
Potosi | 5-3 | 4-2 | 2.0 | 2-1 | 3-2 | Won 4 |
Farmington | 3-3 | 3-3 | 3.0 | 0-0 | 3-3 | Won 1 |
Central | 5-5 | 2-4 | 4.0 | 4-2 | 1-3 | Lost 2 |
Ste. Genevieve | 2-7 | 2-4 | 4.0 | 1-4 | 1-3 | Won 1 |
Arcadia Valley | 3-6 | 1-5 | 5.0 | 3-2 | 0-4 | Lost 2 |
West County | 0-6 | 0-6 | 6.0 | 0-4 | 0-2 | Lost 6 |
◆ - Won Conference Tournament Title
◈ - Won District Title
Arcadia Valley Tigers Golf
Head Coach: Hayden Helvey • 1st year3/27/2025 | Lesterville | @ | Arcadia Valley | W 203-234 |
4/2/2025 | North County Invitational | |||
4/8/2025 | AV, Farm | @ | Central | F 175, C 189, AV 216 |
4/9/2025 | Lest'ville, St. Pius | @ | Arcadia Valley | StP 196, AV 206, LV 227 |
4/14/2025 | West County Invitational | |||
4/15/2025 | NC, WC | @ | Arcadia Valley | NC 174, AV 195, WC 204 |
4/16/2025 | Ste. Genevieve Invitational | |||
4/22/2025 | AV, Fred | @ | Ste. Genevieve | F 171, SG 190, AV 205 |
4/23/2025 | St. Pius Spring Invitational | |||
4/24/2025 | Arcadia Valley | @ | Viburnum | |
4/29/2025 | AV, Valle | @ | Potosi | |
4/30/2025 | Clearwater Invitational | |||
5/1/2025 | Clearwater, Van Buren | @ | Arcadia Valley | |
5/5/2025 | MAAA Conference Tournament | |||
5/6/2025 | AV, Lest'ville | @ | Viburnum |
Central Rebels Golf
Head Coach: Jon Comfort • 4th year4/2/2025 | North County Invitational | |||
4/3/2025 | Central, Twin Rivers | @ | Clearwater | ppd. |
4/8/2025 | AV, Farm | @ | Central | F 175, C 189, AV 216 |
4/9/2025 | Farmington Tournament | |||
4/10/2025 | DeSoto, Herky, Jeff | @ | Central | J 180, C 193, D 204, H 213 |
4/14/2025 | West County Invitational | |||
4/15/2025 | Central, Ste. Gen | @ | Potosi | P 188, C 200, SG 210 |
4/16/2025 | Ste. Genevieve Invitational | |||
4/21/2025 | Festus | @ | Central | W 178-182 |
4/22/2025 | Central, Valle | @ | North County | NC 157, V 173, C 177 |
4/23/2025 | St. Pius Spring Invitational | |||
4/29/2025 | Fred'town, WC | @ | Central | |
5/1/2025 | Hboro, Lest'ville, St. Clair | @ | Central | |
5/5/2025 | MAAA Conference Tournament |
Farmington Knights Golf
Head Coach: Brad Downs • 14th year3/24/2025 | Cape Notre Dame Tournament | |||
4/2/2025 | Eureka Tournament | |||
4/8/2025 | AV, Farm | @ | Central | F 175, C 189, AV 216 |
4/9/2025 | Farmington Tournament | |||
4/15/2025 | Farm, Fred | @ | Valle Catholic | VC 182, Fr 188, Fa 191 |
4/16/2025 | Ste. Genevieve Invitational | |||
4/21/2025 | Jackson Tournament | |||
4/22/2025 | Farm, Potosi | @ | West County | P 168, F 171, WC 188 |
4/24/2025 | North County Invitational (@ Pallo's Par 3) | |||
4/28/2025 | Mehlville Tournament | |||
4/29/2025 | Farm, Ste. Gen | @ | North County | |
5/5/2025 | MAAA Conference Tournament |
Fredericktown Blackcats Golf
Head Coach: Logan Wagganer • 1st year4/2/2025 | North County Invitational | |||
4/8/2025 | NC, Potosi | @ | Fredericktown | NC 165, F 170, P 171 |
4/9/2025 | Farmington Tournament | |||
4/15/2025 | Farm, Fred | @ | Valle Catholic | VC 182, Fr 188, Fa 191 |
4/16/2025 | Ste. Genevieve Invitational | |||
4/22/2025 | AV, Fred | @ | Ste. Genevieve | F 171, SG 190, AV 205 |
4/23/2025 | St. Pius Spring Invitational | |||
4/24/2025 | North County Invitational (@ Pallo's Par 3) | |||
4/29/2025 | Fred, WC | @ | Central | |
5/5/2025 | MAAA Conference Tournament |
North County Raiders Golf
Head Coach: Robert House • 3rd year3/31/2025 | Cape Notre Dame Invite | |||
4/2/2025 | North County Invitational | |||
4/8/2025 | NC, Potosi | @ | Fredericktown | NC 165, F 170, P 171 |
4/9/2025 | Farmington Tournament | |||
4/14/2025 | Poplar Bluff Invite | |||
4/15/2025 | NC, WC | @ | Arcadia Valley | NC 174, AV 195, WC 204 |
4/16/2025 | Ste. Genevieve Invitational | |||
4/21/2025 | Jackson Tournament | |||
4/22/2025 | Central, Valle | @ | North County | NC 157, V 173, C 177 |
4/23/2025 | St. Pius Spring Invitational | |||
4/24/2025 | North County Invitational (@ Pallo's Par 3) | |||
4/29/2025 | Farm, Ste. Gen | @ | North County | |
5/5/2025 | MAAA Conference Tournament |
Potosi Trojans Golf
Head Coach: Chris Kearbey • 4th year3/24/2025 | St. James | @ | Potosi | L 179-187 |
3/27/2025 | Potosi | @ | St. Pius | W 185-200 |
3/31/2025 | Cape Notre Dame Invite | |||
4/2/2025 | North County Invitational | |||
4/8/2025 | NC, Potosi | @ | Fredericktown | NC 165, F 170, P 171 |
4/9/2025 | Farmington Tournament | |||
4/15/2025 | Central, Ste. Gen | @ | Potosi | P 188, C 200, SG 210 |
4/16/2025 | Ste. Genevieve Invitational | |||
4/22/2025 | Farm, Potosi | @ | West County | P 168, F 171, WC 188 |
4/23/2025 | St. Pius Spring Invitational | |||
4/24/2025 | North County Invitational (@ Pallo's Par 3) | |||
4/28/2025 | Mehlville Tournament | |||
4/29/2025 | AV, Valle | @ | Potosi | |
5/5/2025 | MAAA Conference Tournament |
Ste. Genevieve Dragons Golf
Head Coach: Ryan Mueller • 6th year3/24/2025 | Windsor | @ | Ste. Genevieve | L 191-214 |
3/26/2025 | Perry, Ste. Gen | @ | St. Vincent | StV 175, PV 183, SG 197 |
4/2/2025 | North County Invitational | |||
4/8/2025 | Ste. Gen, Valle | @ | West County | ppd. 4/11 |
4/9/2025 | Farmington Tournament | |||
4/11/2025 | Ste. Gen, Valle | @ | West County, from 4/8 | VC 169, SG 194, WC 203 |
4/15/2025 | Potosi, Central | @ | Ste. Genevieve | P 188, C 200, SG 210 |
4/16/2025 | Ste. Genevieve Invitational | |||
4/21/2025 | Jackson Tournament | |||
4/22/2025 | AV, Fred | @ | Ste. Genevieve | F 171, SG 190, AV 205 |
4/23/2025 | St. Pius Spring Invitational | |||
4/29/2025 | Farm, Ste. Gen | @ | North County | |
4/30/2025 | Ste. Genevieve | @ | St. Pius | |
5/5/2025 | MAAA Conference Tournament |
Valle Catholic Warriors Golf
Head Coach: Mason Skaggs • 2nd year3/21/2025 | St. Vincent | @ | Valle Catholic | L 179-186 |
4/2/2025 | North County Invitational | |||
4/4/2025 | Valle Catholic | @ | St. Vincent | ppd. |
4/8/2025 | Ste. Gen, Valle | @ | West County | ppd. 4/11 |
4/9/2025 | Farmington Tournament | |||
4/11/2025 | Ste. Gen, Valle | @ | West County, from 4/8 | VC 169, SG 194, WC 203 |
4/14/2025 | St. Pius | @ | Valle Catholic | W 174-199 |
4/15/2025 | Farm, Fred | @ | Valle Catholic | VC 182, Fr 188, Fa 191 |
4/22/2025 | Central, Valle | @ | North County | NC 157, V 173, C 177 |
4/23/2025 | St. Pius Spring Invitational | |||
4/29/2025 | AV, Valle | @ | Potosi | |
5/5/2025 | MAAA Conference Tournament |
West County Bulldogs Golf
Head Coach: Todd Harbison • 3rd year4/2/2025 | North County Invitational | |||
4/8/2025 | Ste. Gen, Valle | @ | West County | ppd 4/11 |
4/14/2025 | West County Invitational | |||
4/11/2025 | Ste. Gen, Valle | @ | West County, from 4/8 | VC 169, SG 194, WC 203 |
4/15/2025 | NC, WC | @ | Arcadia Valley | NC 174, AV 195, WC 204 |
4/16/2025 | Ste. Genevieve Invitational | |||
4/22/2025 | Farm, Potosi | @ | West County | P 168, F 171, WC 188 |
4/23/2025 | St. Pius Spring Invitational | |||
4/29/2025 | Fred, WC | @ | Central | |
5/5/2025 | MAAA Conference Tournament |